
Ridlektionsschema – vecka
Veckans alla ridlektioner finns listade i tabellen nedan med dag, grupp, nivå och klockslag i listan nedan. Inför ett eventuellt byte eller köp av en ridlektion behöver du kontrollera att ridpasset sker på samma nivå som du själv har ditt ordinarie pass.
| TID | GRUPP | NIVÅ |
| Måndag | ||
| 16.00 Ponny | 2,5 | |
| 16.00 Häst | 2,5 | |
| 17.00 Ponny | 2,5 | |
| 17.00 Häst | 2,5 | |
| 18.00 Ponny | 2,5 | |
| 18.00 Häst | 3 | |
| 19.00 Häst | 4 | |
| 20.00 Häst | Special (4) | |
| Tisdag | ||
| 16.00 Ponny | 2 | |
| 16.00 Häst | 3 | |
| 17.00 Ponny | 3 | |
| 17.00 Häst | 3 | |
| 18.00 Ponny | 2,5 | |
| 18.00 Häst | 4 | |
| 19.00 Häst | 4 | |
| 20.00 Häst D | Special (4) | |
| Onsdag | ||
| 16.00 Ponny | 3 | |
| 16.00 Häst | 3 | |
| 17.00 Ponny | 3 | |
| 17.00 Häst H | Special (4) | |
| 18.00 Ponny | 2,5 | |
| 19.00 Häst | 2 | |
| 20.00 Häst D | Special (4) | |
| Torsdag | ||
| 16.00 Ponny/Häst | Special (Para) | |
| 16.00 Ponny H | Special (4) | |
| 17.00 Ponny | 2,5 | |
| 17.00 Häst H | Special (4) | |
| 18.00 Ponny | 3 | |
| 18.00 Häst | 4 | |
| 19.00 Häst | 3 | |
| Fredag | ||
| 15.00 Ponny | 1 | |
| 16.00 Ponny | 2,5 | |
| 16.00 Häst | 3 | |
| 17.00 Ponny | 3 | |
| 17.00 Häst | Special (4) | |
| 18.00 Ponny/Häst | 3 | |
| 18.00 Häst (K) | Special (4) | |
| Lördag | ||
| 09.00 Häst D | Special (4) | |
| 09.30 Ponny | 1 | |
| 10.00 Häst | 4 | |
| 10.20 Ponny | 1 | |
| 11.00 Häst | 3 | |
| 11.10 Ponny | 2 | |
| 12.00 Ponny | 2 |
















